Most látható: Peru - Postaköltség bélyegek (1870 - 1879) - 9 bélyegek.
1874 -1880
Coat of Arms - Embossed with Grill. See Also No. 69-75
Vj: Senki Fogazat: 12
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | T | 1C | narancs | - | 0,88 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | U | 2C | bíbor | - | 0,88 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 24a* | U1 | 2C | ibolya | - | 1,17 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | V | 5C | kék | - | 1,17 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 25a* | V1 | 5C | ultramarin kék | - | 11,73 | 2,93 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | W | 10C | zöld | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | X | 20C | barnáskármin | - | 2,93 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | Y | 50C | sötét olivazöld | - | 14,07 | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | Z | 1S | rozé | - | 1,76 | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 23‑29 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | - | 21,98 | 8,21 | - | USD |
